BANCA GENERALI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 03/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BANCA GENERALI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | 28/11/2024 | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | Gestione discrezionale del risparmio | 6.628 | 0.000 | ||
| Totale | 6.628 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.628 | 0.000 | |||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 31/12/2013 | GENERTELLIFE SPA | Proprieta' | 4.900 | 0.000 | ||
| Totale | 4.900 | 0.000 | |||||
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 2.442 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.442 | 0.000 | |||||
| GENERALI ITALIA SPA | Proprieta' | 33.575 | 0.000 | ||||
| Totale | 33.575 | 0.000 | |||||
| GENERALI VIE SA | Proprieta' | 9.670 | 0.000 | ||||
| Totale | 9.670 | 0.000 | |||||
| Totale | 50.587 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)