BANCA IFIS SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 04/07/2025
| Capitale Sociale di BANCA IFIS SPA |
| Data Validità: 04/07/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 60.880.543 | 60.880.543,00 |
| Azioni ordinarie | 60.880.543 | 60.880.543,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |