BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2016
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | ||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | VENETO BANCA SPA, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Pegno | 9.046 | 0.000 | 9.046 | 0.000 | D'AGUI' PIETRO | 9.045 | 9.045 | ||||||||||
| Proprieta' | 71.413 | 1.571 | 71.413 | 1.571 | |||||||||||||||
| Totale | 80.459 | 1.571 | 80.459 | 1.571 | |||||||||||||||
| Totale | 80.459 | 1.571(*) | 80.459 | 1.571(*) | 9.045 | 0.000 | 9.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| D'AGUI' PIETRO | D'AGUI' PIETRO | Proprieta' | 9.045 | 0.000 | 9.045 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 9.045 | 0.000 | 9.045 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 9.045 | 0.000 | 9.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
(*) La percentuale indicata senza voto e' rappresentata da azioni oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 187-sexies del Tuf in data 30 dicembre 2009. Tali azioni risultano vincolate nel deposito amministrativo denominato "Cofito conto sequestro cautelare Mediobanca" presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
(*) La percentuale indicata senza voto e' rappresentata da azioni oggetto di confisca disposta ai sensi dell'art. 187-sexies del Tuf in data 30 dicembre 2009. Tali azioni risultano vincolate nel deposito amministrativo denominato "Cofito conto sequestro cautelare Mediobanca" presso Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.