BANCA MEDIOLANUM SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 30/07/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BANCA MEDIOLANUM SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
LINA SRL | 24/11/2021 | LINA SRL | Proprieta' | 3.176 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 3.176 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 3.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
TOMBOLATO LINA | 09/11/2022 | T - INVEST SRL | Proprieta' | 6.844 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 6.844 | 0.000 | ||||||||||||||||
TOMBOLATO LINA | Usufrutto | 3.113 | 0.000 | FINPROG ITALIA SPA | 3.113 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Totale | 3.113 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 9.957 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
FINPROG ITALIA SPA | 09/11/2022 | FINPROG ITALIA SPA | Proprieta' | 26.287 | 3.113 | |||||||||||||
Totale | 26.287 | 3.113 | TOMBOLATO LINA | 3.113 | ||||||||||||||
Totale | 26.287 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA | 19/09/2024 | FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA | Proprieta' | 30.034 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 30.034 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 30.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)