BANCA MEDIOLANUM SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2018
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BANCA MEDIOLANUM SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| Tombolato Lina | T - INVEST SRL | Proprieta' | 3.431 | 0.000 | 3.431 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.431 | 0.000 | 3.431 | 0.000 | ||||||
| Tombolato Lina | Usufrutto | 3.125 | 0.000 | 3.125 | 0.000 | |||||
| Proprieta' | 3.283 | 0.000 | 3.283 | 0.000 | ||||||
| Totale | 6.408 | 0.000 | 6.408 | 0.000 | ||||||
| Totale | 9.839 | 0.000 | 9.839 | 0.000 | ||||||
| FINPROG ITALIA SPA | FINPROG ITALIA SPA | Proprieta' | 26.318 | 6.250 | Doris Ennio | 3.125 | 26.318 | 6.250 | Doris Ennio | 3.125 |
| Tombolato Lina | 3.125 |
Tombolato Lina | 3.125 |
|||||||
| Totale | 26.318 | 6.250 | 26.318 | 6.250 | ||||||
| Totale | 26.318 | 6.250 | 26.318 | 6.250 | ||||||
| Doris Ennio | Doris Ennio | Usufrutto | 3.125 | 0.000 | 3.125 | 0.000 | ||||
| Proprieta' | 3.183 | 0.000 | 3.183 | 0.000 | ||||||
| Totale | 6.308 | 0.000 | 6.308 | 0.000 | ||||||
| Totale | 6.308 | 0.000 | 6.308 | 0.000 | ||||||
T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. |
T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | Gestione discrezionale del risparmio | 3.551 | 0.000 | 3.551 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.551 | 0.000 | 3.551 | 0.000 | ||||||
| Totale | 3.551 | 0.000 | 3.551 | 0.000 | ||||||
| Berlusconi Silvio | FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA | Proprieta' | 30.124 | 20.125 | 30.124 | 20.125 | ||||
| Totale | 30.124 | 20.125 | 30.124 | 20.125 | ||||||
| Totale | 30.124 | 20.125(*) | 30.124 | 20.125(*) | ||||||