BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 04/01/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DELFIN SARL | 29/09/2025 | DELFIN SARL | Proprieta' | 17.533 | 0.000 | ||
| Totale | 17.533 | 0.000 | |||||
| Totale | 17.533 | 0.000 | |||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 29/09/2025 | AUSONIA SRL | Proprieta' | 0.513 | 0.000 | ||
| Totale | 0.513 | 0.000 | |||||
| ESPERIA 15 SRL | Proprieta' | 0.513 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.513 | 0.000 | |||||
| MK 87 SRL | Proprieta' | 0.050 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.050 | 0.000 | |||||
| IMMAKO SRL | Proprieta' | 0.049 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.049 | 0.000 | |||||
| GAMMA SRL | Proprieta' | 1.230 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.230 | 0.000 | |||||
| ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA | Proprieta' | 2.609 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.609 | 0.000 | |||||
| AZUFIN SPA | Proprieta' | 0.494 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.494 | 0.000 | |||||
| VIAPAR SRL | Proprieta' | 0.237 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.237 | 0.000 | |||||
| CALT 2004 SRL | Proprieta' | 0.363 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.363 | 0.000 | |||||
| STAMPA VENEZIA SRL | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
| STAMPA ROMA 2015 SRL | Proprieta' | 0.056 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.056 | 0.000 | |||||
| IMPRESE TIPOGRAFICHE VENETE SPA | Proprieta' | 0.052 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.052 | 0.000 | |||||
| PIM PUBBLICITA' ITALIANA MULTIMEDIA SRL | Proprieta' | 0.093 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.093 | 0.000 | |||||
| CED DIGITAL & SERVIZI SRL | Proprieta' | 0.053 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.053 | 0.000 | |||||
| FINCED SRL | Proprieta' | 0.233 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.233 | 0.000 | |||||
| QUOTIDIANO DI PUGLIA SPA | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
| FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.402 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.402 | 0.000 | |||||
| SOVANA SRL | Proprieta' | 0.213 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.213 | 0.000 | |||||
| INTERMEDIA SRL | Proprieta' | 0.004 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.004 | 0.000 | |||||
| A.D.FID. SRL | Proprieta' | 0.029 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.029 | 0.000 | |||||
| QUARTA IBERICA SRL | Proprieta' | 0.318 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.318 | 0.000 | |||||
| SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA | Proprieta' | 0.125 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.125 | 0.000 | |||||
| VM 2006 SRL | Proprieta' | 1.406 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.406 | 0.000 | |||||
| FINCAL SPA | Proprieta' | 1.106 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.106 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.262 | 0.000 | |||||
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 29/09/2025 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 4.863 | 0.000 | ||
| Totale | 4.863 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.863 | 0.000 | |||||
| BANCO BPM SPA | 29/09/2025 | ANIMA HOLDING SPA | Proprieta' | 1.655 | 0.000 | ||
| Totale | 1.655 | 0.000 | |||||
| BANCO BPM VITA SPA | Proprieta' | 0.012 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | |||||
| BANCO BPM SPA | Proprieta' | 2.074 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.074 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.741 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INC. | 12/11/2025 | BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.399 | 0.000 | ||
| Totale | 1.399 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.174 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.174 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.403 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.403 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.198 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.198 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.190 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.190 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.025 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.025 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.061 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.061 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.964 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.964 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.439 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.439 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.085 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.085 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.002 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
| APERIO GROUP LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.079 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.079 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.021 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)