BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 08/06/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
DELFIN SARL | 27/12/2024 | DELFIN SARL | Proprieta' | 9.780 | 0.000 | ||
Totale | 9.780 | 0.000 | |||||
Totale | 9.780 | 0.000 | |||||
BANCO BPM SPA | 11/04/2025 | ANIMA HOLDING SPA | Proprieta' | 3.992 | 0.000 | ||
Totale | 3.992 | 0.000 | |||||
BANCO BPM SPA | Proprieta' | 5.004 | 0.000 | ||||
Totale | 5.004 | 0.000 | |||||
Totale | 8.996 | 0.000 | |||||
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 13/11/2024 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 11.731 | 0.000 | ||
Totale | 11.731 | 0.000 | |||||
Totale | 11.731 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 26/11/2024 | AUSONIA SRL | Proprieta' | 0.056 | 0.000 | ||
Totale | 0.056 | 0.000 | |||||
ESPERIA 15 SRL | Proprieta' | 0.056 | 0.000 | ||||
Totale | 0.056 | 0.000 | |||||
MK 87 SRL | Proprieta' | 0.040 | 0.000 | ||||
Totale | 0.040 | 0.000 | |||||
ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA | Proprieta' | 0.556 | 0.000 | ||||
Totale | 0.556 | 0.000 | |||||
GAMMA SRL | Proprieta' | 0.992 | 0.000 | ||||
Totale | 0.992 | 0.000 | |||||
AZUFIN SPA | Proprieta' | 1.191 | 0.000 | ||||
Totale | 1.191 | 0.000 | |||||
MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0.103 | 0.000 | ||||
Totale | 0.103 | 0.000 | |||||
CALT 2004 SRL | Proprieta' | 0.127 | 0.000 | ||||
Totale | 0.127 | 0.000 | |||||
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.159 | 0.000 | ||||
Totale | 0.159 | 0.000 | |||||
VM 2006 SRL | Proprieta' | 1.746 | 0.000 | ||||
Totale | 1.746 | 0.000 | |||||
Totale | 5.026 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)