BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' PER AZIONI Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' PER AZIONI - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
UNIPOL GRUPPO SPA | 28/09/2023 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 9.512 | 0.000 | ||
Totale | 9.512 | 0.000 | |||||
UNIPOL GRUPPO SPA | Proprieta' | 10.212 | 0.000 | ||||
Totale | 10.212 | 0.000 | |||||
Totale | 19.724 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)