BANCA SISTEMA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BANCA SISTEMA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| CHANDLER | 05/02/2021 | CHANDLER | Proprieta' | 7.477 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.477 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MONETA ASSET MANAGEMENT | 04/02/2021 | MONETA ASSET MANAGEMENT | Gestione discrezionale del risparmio | 5.120 | 0.000 | MONETA MICRO ENTERPRISES | 5.120 | 0.000 | 5.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.120 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.120 | 0.000 | 5.120 | 0.000 | 5.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FONDAZIONE SICILIA | 02/07/2015 | FONDAZIONE SICILIA | Proprieta' | 7.399 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.399 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| GARBI GIANLUCA | 02/07/2015 | SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCA SISTEMA SRL | Proprieta' | 23.102 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 23.102 | 0.000 | ||||||||||||||||
| GARBIFIN SRL | Proprieta' | 0.509 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.509 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 23.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 24/02/2022 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | Proprieta' | 5.011 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.011 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | 02/07/2015 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | Proprieta' | 7.399 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.399 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)