BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
AVOCETTA SPA | 01/01/1999 | AVOCETTA SPA | Proprieta' | 7.623 | 0.000 | ||
Totale | 7.623 | 0.000 | |||||
Totale | 7.623 | 0.000 | |||||
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA | 30/01/2009 | BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA | Proprieta' | 51.616 | 0.000 | ||
Totale | 51.616 | 0.000 | |||||
Totale | 51.616 | 0.000 | |||||
LADO STEFANO MELCHIORRE | 06/07/2012 | VEGA FINANZIARIA SPA | Proprieta' | 5.885 | 0.000 | ||
Totale | 5.885 | 0.000 | |||||
LADO STEFANO MELCHIORRE | Delega | 0.227 | 0.000 | ||||
Proprieta' | 1.815 | 0.000 | |||||
Totale | 2.042 | 0.000 | |||||
Totale | 7.927 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)