BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 18/12/2025
| Capitale Sociale di BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA |
| Data Validità: 18/12/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 131.474.807 | 131.474.807,00 |
| Azioni ordinarie | 131.474.807 | 131.474.807,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |