Società quotate - Azionariato

Situazione al 30/06/2021

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di BASIC NET SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto Proprietario Quota %
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a Su Tot. Capitale Su Cap. Ordinarie Su Cap. Priv. Su Cap. Plur. Su Cap. Altre Categorie
Soggetto Quota % Soggetto Quota % di cui s.v. di cui s.v. di cui s.v. di cui s.v. di cui s.v.
HELIKON INVESTMENTS LIMITED HELIKON INVESTMENTS LIMITED Gestione discrezionale del risparmio 10.500 0.000 10.500 0.000 HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV 5.263 0.000 5.263 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Totale 10.500 0.000 10.500 0.000
Totale 10.500 0.000 10.500 0.000 5.263 0.000 5.263 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOGLIONE FRANCESCO FRANCESCO BOGLIONE SRL Proprieta' 1.719 0.000 1.719 0.000
Totale 1.719 0.000 1.719 0.000
BOGLIONE FRANCESCO Proprieta' 4.556 0.000 4.556 0.000
Totale 4.556 0.000 4.556 0.000
Totale 6.275 0.000 6.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BOGLIONE MARCO DANIELE BASIC WORLD SRL Proprieta' 33.128 0.000 33.128 0.000
Totale 33.128 0.000 33.128 0.000
BOGLIONE MARCO DANIELE Proprieta' 0.511 0.000 0.511 0.000
Totale 0.511 0.000 0.511 0.000
Totale 33.639 0.000 33.639 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BASIC NET SPA BASIC NET SPA Proprieta' 10.005 10.005 10.005 10.005
Totale 10.005 10.005 10.005 10.005
Totale 10.005 10.005 10.005 10.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000