BASIC NET SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 08/06/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BASIC NET SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
HELIKON INVESTMENTS LIMITED | 01/09/2023 | HELIKON INVESTMENTS LIMITED | Gestione discrezionale del risparmio | 9.174 | 0.000 | HELIKON LONG SHORT EQUITY FUND MASTER ICAV | 9.174 | 0.000 | 9.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 9.174 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 9.174 | 0.000 | 9.174 | 0.000 | 9.174 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
BOGLIONE FRANCESCO | 01/09/2024 | FRANCESCO BOGLIONE SRL | Proprieta' | 2.677 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 2.677 | 0.000 | ||||||||||||||||
BOGLIONE FRANCESCO | Proprieta' | 6.695 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 6.695 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 9.372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
BOGLIONE MARCO DANIELE | 01/09/2024 | BASIC WORLD SRL | Proprieta' | 49.357 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 49.357 | 0.000 | ||||||||||||||||
BOGLIONE MARCO DANIELE | Proprieta' | 0.393 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 0.393 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 49.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
BASIC NET SPA | 01/09/2023 | BASIC NET SPA | Proprieta' | 6.073 | 6.073 | |||||||||||||
Totale | 6.073 | 6.073 | ||||||||||||||||
Totale | 6.073 | 6.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)