BASTOGI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 07/07/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BASTOGI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| COLOMBO PAOLO ANDREA PIO | 03/12/2015 | MERFIN S.S. | Proprieta' | 6.147 | 0.000 | ||
| Totale | 6.147 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.147 | 0.000 | |||||
| CABASSI MARIA CHIARA | 01/01/2015 | CABASSI MARIA CHIARA | Proprieta' | 16.224 | 0.000 | ||
| Totale | 16.224 | 0.000 | |||||
| Totale | 16.224 | 0.000 | |||||
| CABASSI MARIAGABRIELLA | 01/01/2015 | CABASSI MARIAGABRIELLA | Proprieta' | 16.224 | 0.000 | ||
| Totale | 16.224 | 0.000 | |||||
| Totale | 16.224 | 0.000 | |||||
| CABASSI MATTEO GIUSEPPE | 27/06/2025 | CABASSI MATTEO GIUSEPPE | Proprieta' | 25.389 | 0.000 | ||
| Totale | 25.389 | 0.000 | |||||
| Totale | 25.389 | 0.000 | |||||
| CABASSI MARCO ROBERTO | 01/01/2015 | CABASSI MARCO ROBERTO | Proprieta' | 22.139 | 0.000 | ||
| Totale | 22.139 | 0.000 | |||||
| Totale | 22.139 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)