BEGHELLI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 22/04/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BEGHELLI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
POLIFIN SPA | 16/04/2025 | GEWISS - SPA | Proprieta' | 95.291 | 0.000 | ||
Totale | 95.291 | 0.000 | |||||
Totale | 95.291 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)