BF SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BF SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 13/04/2022 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 20.040 | 0.000 | ||
| Totale | 20.040 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.040 | 0.000 | |||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 13/04/2022 | CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 6.041 | 0.000 | ||
| Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
| VECCHIONI FEDERICO | 13/04/2022 | ARUM SPA | Proprieta' | 19.673 | 0.000 | ||
| Totale | 19.673 | 0.000 | |||||
| ELFE SRL | Proprieta' | 0.054 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.054 | 0.000 | |||||
| VECCHIONI FEDERICO | Proprieta' | 0.058 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.058 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.785 | 0.000 | |||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | 22/12/2021 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 19.291 | 0.000 | ||
| Totale | 19.291 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.291 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)