BF SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BF SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| VECCHIONI FEDERICO | 06/10/2022 | ARUM SPA | Proprieta' | 20.126 | 0.000 | ||
| Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
| DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 13/04/2022 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 20.040 | 0.000 | ||
| Totale | 20.040 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.040 | 0.000 | |||||
| ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | 15/11/2022 | ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | Proprieta' | 6.041 | 0.000 | ||
| Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | 22/12/2021 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 19.291 | 0.000 | ||
| Totale | 19.291 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.291 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)