BF SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 08/06/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di BF SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
ENI SPA | 04/04/2023 | ENI NATURAL ENERGIES SPA | Proprieta' | 5.315 | 0.000 | ||
Totale | 5.315 | 0.000 | |||||
Totale | 5.315 | 0.000 | |||||
VECCHIONI FEDERICO | 06/10/2022 | ARUM SPA | Proprieta' | 20.126 | 0.000 | ||
Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
Totale | 20.126 | 0.000 | |||||
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 01/03/2024 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 29.948 | 0.000 | ||
Totale | 29.948 | 0.000 | |||||
Totale | 29.948 | 0.000 | |||||
INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | 01/02/2024 | INARCASSA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI | Proprieta' | 6.930 | 0.000 | ||
Totale | 6.930 | 0.000 | |||||
Totale | 6.930 | 0.000 | |||||
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | 15/11/2022 | ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA | Proprieta' | 6.041 | 0.000 | ||
Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
Totale | 6.041 | 0.000 | |||||
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | 28/07/2023 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | Proprieta' | 7.291 | 0.000 | ||
Totale | 7.291 | 0.000 | |||||
Totale | 7.291 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)