BFF BANK SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BFF BANK SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| THE BALI TRUST (*) | 10/03/2023 | SCALVE SARL | Proprieta' | 4.833 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.833 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FMR LLC | 01/01/2023 | FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.144 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.144 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 3.434 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 3.434 | 0.000 | 3.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.434 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.035 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 1.035 | 0.000 | 1.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.035 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIAM LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.377 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.377 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.990 | 0.000 | 4.469 | 0.000 | 4.469 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC | 13/11/2023 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 3.010 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.010 | 0.000 | ||||||||||||||||
| JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.156 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.156 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 18/09/2023 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.199 | 0.000 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 5.170 | 0.000 | 5.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.199 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.199 | 0.000 | 5.170 | 0.000 | 5.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
(*) Informazioni aggiuntive rese ai sensi della Comunicazione Consob n. 0066209 del 2.8.2013 Tipo trust: Trust irrevocabile Legge istitutiva: Legge sui trust (Jersey) del 1984. Trustee: The Bali Trust Protector: Non esiste un protector Poteri trustee: pieni poteri Beneficiari: Massimiliano Belingheri, Guglielmo Belingheri, Giorgio Belingheri, eventuali futuri figli del matrimonio tra Massimiliano Belingheri e Sara Mirone Settlor: Massimiliano Belingheri Eventuali sovrapposizioni: Il sig. Massimiliano Belingheri è l'amministratore delegato di BFF Bank S.p.A. Debbie Lumsden è un membro del consiglio di amministrazione della Fiduciaria ed è anche il Class A Manager di Scalve S.à r.l. La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie).