BIALETTI INDUSTRIE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BIALETTI INDUSTRIE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| SCULPTOR HOLDINGS S.A' R.L. | 03/12/2019 | SCULPTOR RISTRETTO INVESTMENTS S.A' R.L. | Proprieta' | 19.565 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 19.565 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 19.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| RANZONI FRANCESCO | 14/11/2022 | BIALETTI INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 45.185 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 45.185 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BIALETTI HOLDING SRL | Proprieta' | 4.822 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 4.822 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 50.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| DELLA VALLE DIEGO | 07/08/2015 | DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 6.940 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 6.940 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| AZIMUT INVESTMENTS S.A. | 12/04/2017 | AZIMUT INVESTMENTS S.A. | Gestione discrezionale del risparmio | 5.688 | 0.000 | AZ MULTI ASSET | 5.151 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.688 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.688 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)