BIANCAMANO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BIANCAMANO SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||||||||
| PIZZIMBONE GIOVANNI BATTISTA | 02/06/2020 | BIANCAMANO HOLDING SA IN LIQUIDAZIONE | Proprieta' | 48.824 | 0.000 | CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI | 40.359 | 40.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 48.824 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 48.824 | 0.000 | 40.359 | 40.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)