BORGOSESIA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 04/02/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BORGOSESIA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DEMI5 SRL | 24/02/2022 | DEMI5 SRL | Proprieta' | 5.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.000 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.000 | 0.000 | |||||
| BRIOSCHI FRANCESCO | 08/01/2024 | SOFIA HOLDING SRL | Proprieta' | 12.174 | 0.000 | ||
| Totale | 12.174 | 0.000 | |||||
| BRIOSCHI FRANCESCO | Proprieta' | 2.829 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.829 | 0.000 | |||||
| Totale | 15.003 | 0.000 | |||||
| ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA | 26/10/2023 | ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA | Proprieta' | 24.685 | 0.000 | ||
| Totale | 24.685 | 0.000 | |||||
| Totale | 24.685 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)