BPER BANCA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di BPER BANCA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| FONDAZIONE DI SARDEGNA | 14/10/2020 | FONDAZIONE DI SARDEGNA | Proprieta' | 10.218 | 0.000 | ||
| Totale | 10.218 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.218 | 0.000 | |||||
| UNIPOL GRUPPO SPA | 27/06/2018 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 9.869 | 0.000 | ||
| Totale | 9.869 | 0.000 | |||||
| UNIPOL GRUPPO SPA | Proprieta' | 5.194 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.194 | 0.000 | |||||
| Totale | 15.063 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)