BPER BANCA SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 15/12/2025
| Capitale Sociale di BPER BANCA SPA |
| Data Validità: 15/12/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 1.964.386.302 | 1.964.386.302,00 |
| Azioni ordinarie | 1.964.386.302 | 1.964.386.302,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |