BRUNELLO CUCINELLI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BRUNELLO CUCINELLI SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | ||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| OPPENHEIMERFUNDS INC. | OPPENHEIMERFUNDS INC. | Gestione discrezionale del risparmio | 5.014 | 0.000 | 5.014 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.014 | 0.000 | 5.014 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 5.014 | 0.000 | 5.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FMR LLC | FMR CO, INC | Gestione non discrezionale del risparmio | 9.345 | 0.000 | 9.345 | 0.000 | FIDELITY CONCORD STREET TRUST | 3.002 | 3.002 | ||||||||||
| Totale | 9.345 | 0.000 | 9.345 | 0.000 | |||||||||||||||
| FIDELITY (CANADA) ASSET MANAGEMENT ULC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.533 | 0.000 | 0.533 | 0.000 | ||||||||||||||
| Totale | 0.533 | 0.000 | 0.533 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 9.878 | 0.000 | 9.878 | 0.000 | 3.002 | 0.000 | 3.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MONTERUBELLO SS | ERMENEGILDO ZEGNA HOLDITALIA SPA | Proprieta' | 4.270 | 0.000 | 4.270 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.270 | 0.000 | 4.270 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 4.270 | 0.000 | 4.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| "TRUST BRUNELLO CUCINELLI" (*) | FEDONE SRL | Proprieta' | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
(*) Informazioni aggiuntive rese ai sensi della Comunicazione Consob n.0066209 del 2.8.2013
Tipo trust: Trust irrevocabile e non discrezionale
Legge istitutiva: legge inglese
Trustee: Esperia Trust Company S.r.l.
Protector: Il disponente e solo dopo la sua scomparsa o sopraggiunta incapacita' il "Comitato dei Saggi"
Poteri trustee: pieni poteri. E' prevista in alcuni casi la consultazione col protector e l'espressione da parte del medesimo di un parere non vincolante.
Beneficiari: membri della famiglia Cucinelli e Fondazione Brunello Cucinelli
Settlor: Brunello Cucinelli
Eventuali sovrapposizioni: il disponente e' Presidente e Amministratore Delegato della Fedone S.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'emittente e ricopre incarichi di amministratore in alcune societa' controllate dall'emittente. Alcuni beneficiari sono esponenti aziendali di Fedone S.r.l. e dell'emittente, nonche' membri del "Comitato dei Saggi". Tutti i predetti sono membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Brunello Cucinelli.