CAREL INDUSTRIES SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di CAREL INDUSTRIES SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| WERTHEIMER RUTH | 07/10/2020 | 7-INDUSTRIES HOLDING BV | Proprieta' | 5.685 | 0.000 | ||
| Totale | 5.685 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.685 | 0.000 | |||||
| ROSSI LUCIANI CARLOTTA (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa con Cecilia Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani) | 11/06/2018 | LUIGI ROSSI LUCIANI SAPA | Proprieta' | 45.280 | 0.000 | ||
| Totale | 45.280 | 0.000 | |||||
| Totale | 45.280 | 0.000 | |||||
| NALINI VALERIO (in qualita' di rappresentante comune della comunione indivisa con Francesco Nalini e Chiara Nalini) | 05/01/2021 | ATHENA SPA | Proprieta' | 24.912 | 0.000 | ||
| Totale | 24.912 | 0.000 | |||||
| Totale | 24.912 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)