CAREL INDUSTRIES SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 27/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di CAREL INDUSTRIES SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| WERTHEIMER RUTH | 08/08/2023 | 7 INDUSTRIES HOLDING BV | Proprieta' | 3.203 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.203 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| ROSSI LUCIANI CARLOTTA (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa con Cecilia Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani) | 14/12/2023 | LUIGI ROSSI LUCIANI SAPA | Proprieta' | 44.459 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 44.459 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 44.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| NALINI VALERIO (in qualità di rappresentante comune della comunione indivisa con Francesco Nalini e Chiara Nalini) | 14/12/2023 | ATHENA FH SPA | Proprieta' | 24.580 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 24.580 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | 18/12/2024 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | Gestione discrezionale del risparmio | 5.398 | 0.000 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 5.239 | 0.000 | 5.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.398 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.398 | 0.000 | 5.239 | 0.000 | 5.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)