CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 06/06/2025
| Capitale Sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. |
| Data Validità: 06/06/2025 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 14.000.020 | 37.000.322,00 |
| Azioni ordinarie | 14.000.020 | 37.000.322,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |