CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale di CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA |
Data Validità: 20/11/2019 | Numero azioni | Diritti di voto |
---|---|---|
Azioni totali | 1.484.348.374 | 1.484.348.374,00 |
Azioni ordinarie | 1.484.348.374 | 1.484.348.374,00 |
Azioni privilegiate | 0 | 0 |
Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
Azioni Risparmio | 0 | |
Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
Valore nominale | ||
Valuta |