CLASS EDITORI SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 19/06/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di CLASS EDITORI SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| RACE ADVISORY SRL | 27/12/2024 | ROME COMMUNICATION SRL | Proprieta' | 5.997 | 0.000 | ||
| Totale | 5.997 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.997 | 0.000 | |||||
| BIANCHEDI ANDREA | 07/01/2025 | DRIFTER SRL | Proprieta' | 13.910 | 0.000 | ||
| Totale | 13.910 | 0.000 | |||||
| Totale | 13.910 | 0.000 | |||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 11/06/2025 | VM 2006 SRL | Proprieta' | 5.163 | 0.000 | ||
| Totale | 5.163 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.163 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | 07/01/2025 | PROFESSIONI IMPRESE MESTIERI SPA | Proprieta' | 15.927 | 0.000 | ||
| Totale | 15.927 | 0.000 | |||||
| MARMORA SRL | Proprieta' | 10.470 | 0.000 | ||||
| Totale | 10.470 | 0.000 | |||||
| PAOLO PANERAI EDITORE SRL | Proprieta' | 2.294 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.294 | 0.000 | |||||
| EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA | Proprieta' | 10.769 | 0.000 | ||||
| Totale | 10.769 | 0.000 | |||||
| C 5 SRL | Proprieta' | 10.849 | 0.000 | ||||
| Totale | 10.849 | 0.000 | |||||
| PANERAI PAOLO ANDREA | Proprieta' | 6.481 | 0.000 | ||||
| Totale | 6.481 | 0.000 | |||||
| Totale | 56.790 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)