COMER INDUSTRIES SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di COMER INDUSTRIES SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
OEP VII GP | 11/09/2023 | WPG PARENT BV | Proprieta' | 15.798 | 0.000 | ||
Totale | 15.798 | 0.000 | |||||
Totale | 15.798 | 0.000 | |||||
STORCHI MATTEO | 11/10/2023 | EAGLES OAK SRL | Proprieta' | 65.040 | 0.000 | ||
Totale | 65.040 | 0.000 | |||||
STORCHI MATTEO | Proprieta' | 1.480 | 0.000 | ||||
Totale | 1.480 | 0.000 | |||||
Totale | 66.520 | 0.000 | |||||
GIGLIO SERGIO | 07/09/2023 | S.S. GIOVANNI E PAOLO SPA | Proprieta' | 3.490 | 0.000 | ||
Totale | 3.490 | 0.000 | |||||
Totale | 3.490 | 0.000 | |||||
STORCHI FABIO | 07/09/2023 | FINREGG SPA | Proprieta' | 3.920 | 0.000 | ||
Totale | 3.920 | 0.000 | |||||
STORCHI FABIO | Proprieta' | 0.156 | 0.000 | ||||
Totale | 0.156 | 0.000 | |||||
Totale | 4.076 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)