Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2005-12-14 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
| COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
| RESE NOTE IL 14/12/2005 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 08/12/2005 | ARTISAN INTERNATIONAL VALUE FUND | CEMENTIR SPA - CEMENTERIE DEL TIRRENO | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 01/09/2005 2.005% | |
| 09/12/2005 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | INTERPUMP GROUP SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 07/11/2005 2.007% | |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 07/12/2005 (1) | FINANZIARIA CAPITANATA SRL | APULIA PRONTOPRESTITO SPA | 78.916% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 78.916% BANCA APULIA SPA | |
| 07/12/2005 (1) | HDI VAG | APULIA PRONTOPRESTITO SPA | 10.761% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 10.761% HDI ASSICURAZIONI SPA | |
| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI APULIA PRONTOPRESTITO |
|||||