Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2006-09-08 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 08/09/2006 |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
04/09/2006 | SEVIAN SRL | EL.EN. SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 27/07/2006 2.006% | |
28/08/2006 | MURAD FOUNDATION | M&C MANAGEMENT & CAPITALI SPA | 2.722% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.722% BILMA VENTURES INC | |
31/08/2006 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED | MILANO ASSICURAZIONI SPA | 2.001% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
31/08/2006 | DEUTSCHE BANK AG | PIRELLI & C. REAL ESTATE SPA | 2.236% -DIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 0.209% SENZA VOTO | 09/08/2006 2.016% DI CUI: - IL 0.209% SENZA VOTO | |
05/09/2006 | BANDIERAMONTE STEFANO | SNIA SPA | 5.056% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 5.056% ARTIENE INVESTIMENTI SRL | 24/02/2006 3.540% |
29/08/2006 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | SORIN SPA | 7.332% -DIRETTA PEGNO -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 7.331% BIOS MPS SPA | 04/01/2006 9.546% |
30/08/2006 (1) | MEDIOBANCA SPA | TORO ASSICURAZIONI SPA | 5.001% -DIRETTA PROPRIETA' | 17/08/2006 2.685% | |
(1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI ACQUISTO SUL MERCATO A FRONTE DI UN'OPERAZIONE DI PRESTITO TITOLI SU N. 18.184.188 AZIONI CONNESSO ALL'OPERAZIONE DI ACCELERATED BOOKBUILDING DEL 10 APRILE 2006 |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
28/08/2006 (1) | NATEXIS - CAPE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SGR SPA (in qualita' di gestore del fondo Cape Natexis Private Equity Fund che controlla la Tech Med srl) | ARKIMEDICA SPA | 34.401% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 19.160% CAPE NATEXIS PRIVATE EQUITY FUND ** 15.241% TECH MED SRL | 01/08/2006 36.788% DI CUI: - IL 2.386% SENZA VOTO |
31/08/2006 (2) | NATEXIS - CAPE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SGR SPA (in qualita' di gestore del fondo Cape Natexis Private Equity Fund che controlla la Tech Med srl) | ARKIMEDICA SPA | 32.981% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 17.740% CAPE NATEXIS PRIVATE EQUITY FUND ** 15.241% TECH MED SRL | 28/08/2006 34.402% |
31/08/2006 (2) | SOGESPA IMMOBILIARE SPA | ARKIMEDICA SPA | 9.411% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 9.411% ARKIGEST SRL | 01/08/2006 7.868% |
31/08/2006 (2) | STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR SPA (in qualita' di gestore del fondo Fondamenta SSGI) | ARKIMEDICA SPA | 2.067% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.067% FONDAMENTA SSGI | 01/08/2006 2.397% DI CUI: - IL 0.207% SENZA VOTO |
(1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'INTEGRALE ESERCIZIO DA PARTE DEL GLOBAL COORDINATOR DELL'OPZIONE GREENSHOE (2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |