Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2007-08-31 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
| COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
| RESE NOTE IL 31/08/2007 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 24/08/2007 (1) | RANZONI FRANCESCO | BIALETTI INDUSTRIE SPA | 63.515% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 63.515% BIALETTI HOLDING SRL | 27/07/2007 65.000% |
| 19/06/2007 | RDB SPA | RDB SPA | 2.213% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.213% SENZA VOTO | ||
| 27/08/2007 | FIMEI FINANZIARIA INDUSTRIALE MOBILIARE ED IMMOBILIARE SPA | RECORDATI SPA - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA | 56.238% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 5.019% SENZA VOTO | ** 5.019% RECORDATI SPA - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA DI CUI: - IL 5.019% SENZA VOTO | 08/08/2007 55.066% DI CUI: - IL 3.847% SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI PARZIALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE DA PARTE DEL GLOBAL COORDINATOR | |||||
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 27/08/2007 (1) | MACCHIAVERNA ALFREDO | RCF GROUP SPA | 14.718% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 13.575% BROOKERS SPA | 27/07/2007 14.718% |
| 27/08/2007 (1) | VICARI ARTURO | RCF GROUP SPA | 29.066% -DIRETTA PROPRIETA' | 27/07/2007 29.066% | |
| 27/08/2007 (1) | MORLINI REMO | RCF GROUP SPA | 5.218% -DIRETTA PROPRIETA' | 27/07/2007 5.218% | |
| 27/08/2007 (1) | VICARI CHIARA | RCF GROUP SPA | 6.567% -DIRETTA PROPRIETA' | 27/07/2007 6.567% | |
| 27/08/2007 (1) | FABBRI CARLA | RCF GROUP SPA | 2.609% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.609% SENZA VOTO IL VOTO SPETTA A: MACCHIAVERNA MAURO CON IL 2.609% | 27/07/2007 2.609% DI CUI: - IL 2.609% SENZA VOTO | |
| 27/08/2007 | POLDRUGO ANNAMARIA | RCF GROUP SPA | 6.567% -DIRETTA PROPRIETA' | 27/07/2007 6.567% | |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEL PERIODO UTILE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE CHE IL GLOBAL COORDINATOR NON HA ESERCITATO |
|||||