Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2008-11-17 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
| COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
| RESE NOTE IL 17/11/2008 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 27/10/2008 | MERRILL LYNCH & CO. INC | AEFFE SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 14/08/2008 2.937% | |
| 06/11/2008 | GIOVANNI AGNELLI & C. SAPA | IFI SPA - ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE | 71.821% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 3.283% SENZA VOTO | ** 3.283% IFI SPA - ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE DI CUI: - IL 3.283% SENZA VOTO | 04/11/2008 69.173% DI CUI: - IL 3.283% SENZA VOTO |
| 12/11/2008 | FMR LLC (In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo OVERSEAS FUND che detiene il 2.581%) | IMPREGILO SPA | 7.392% GESTIONE DEL RISPARMIO | 05/09/2008 9.844% | |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 04/11/2008 (1) | CREDITO EMILIANO HOLDING SPA | ARKIMEDICA SPA | 5.655% -INDIRETTA PEGNO | ** 5.655% CREDITO EMILIANO SPA | 25/06/2008 5.050% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER VARIAZIONE RILEVANTE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA IN PEGNO DALLA ARKIGEST SRL |
|||||