Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2009-03-12 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 12/03/2009 |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
09/03/2009 | CARRARO MARIO | CARRARO SPA | 60.013% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 1.349% SENZA VOTO | ** 1.349% CARRARO SPA DI CUI: - IL 1.349% SENZA VOTO ** 54.132% FINAID - FINANZIARIA ATTIVITA' INDUSTRIALI DIVERSIFICATE SPA | 12/11/2008 55.392% DI CUI: - IL 0.859% SENZA VOTO |
06/03/2009 | FIDUCIARIA OREFICI SIM SPA | I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 18/02/2009 2.180% | |
05/03/2009 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY (In qualita' di gestore del fondo Smallcap World Fund Inc che detiene la partecipazione) | MARR SPA | 5.080% GESTIONE DEL RISPARMIO | 01/10/2007 2.862% | |
03/03/2009 | PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 31/12/2005 6.100% | |
03/03/2009 (1) | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL | MELIORBANCA SPA | 98.142% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 4.575% EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SPA | 16/03/2007 28.190% |
03/03/2009 (1) | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 31/12/2005 3.367% | |
03/03/2009 (1) | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 13/12/2000 2.082% | |
03/03/2009 (1) | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 31/12/2005 3.721% | |
03/03/2009 (1) | INPDAP | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 21/01/2004 4.527% | |
03/03/2009 (1) | INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 07/01/2004 4.526% | |
03/03/2009 (1) | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 30/03/2006 2.485% | |
03/03/2009 (1) | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | MELIORBANCA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 01/07/2007 15.455% | |
05/03/2009 | OPPENHEIMERFUNDS INC. | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 2.013% GESTIONE DEL RISPARMIO | ||
25/02/2009 (2) | ALLIANZ SE | UNICREDIT SPA | 2.201% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 0.003% ALLIANZ BELGIUM INSURANCE SA ** 0.002% ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG SA ** 0.002% ARCALIS SA ** 0.001% GENERATION VIE SA ** 0.045% ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE SA ** 0.016% ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART SA ** 1.224% ALLIANZ SPA ** 0.029% RB VITA SPA ** 0.038% ANTONIANA VENETA POPOLARE VITA SPA ** 0.024% DARTA SAVING LIFE ASSURANCE LIMITED ** 0.817% ALLIANZ FINANCE II LUXEMBOURG SARL | 23/12/2008 2.364% |
(1) DATA DI PAGAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA E TOTALITARIA SU AZIONI ORDINARIE MELIORBANCA SPA PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA. LE AZIONI MELIORBANCA SONO STATE REVOCATE DALLA QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO GESTITO ED ORGANIZZATO DA BORSA ITALIANA SPA A FAR DATA DAL 6 MARZO 2009. (2) COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DI RICHIESTA CONSOB DI AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA ANCHE IN ASSENZA DI VARIAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 120 DEL D.LGS. N. 58/98. LA DATA DELL'OPERAZIONE SI RIFERISCE ALLA DATA DI DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CAPITALE SOCIALE DI UNICREDIT SPA. |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
03/03/2009 (1) | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL | CONAFI PRESTITO' SPA | 5.865% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.910% MELIORBANCA SPA ** 2.955% EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI SPA | 12/04/2007 3.226% |
03/03/2009 (1) | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL | YORKVILLE BHN SPA | 6.335% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 6.335% MELIORBANCA SPA | |
(1) COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DI MELIORBANCA SPA DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA. |
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI O DI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIP AZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
31/12/2008 (1) | FEDON CALLISTO | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 25.120% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA | ** 11.767% CL & GP SRL | |
31/12/2008 (1) | CL & GP SRL | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 11.767% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2008 (1) | FEDON PIERGIORGIO | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 12.992% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 10.000% SYLT SRL | |
31/12/2008 (1) | SYLT SRL | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 10.000% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2008 (1) | FISTAROL MARIA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 9.143% -DIRETTA PROPRIETA' USUFRUTTO | ||
31/12/2008 (1) | FEDON ROBERTO | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 4.569% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.472% SENZA VOTO IL VOTO SPETTA A: FISTAROL MARIA CON IL 2.472% | ||
31/12/2008 (1) | FEDON ITALO | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 8.189% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2008 (1) | CORTE METTO LAURA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 7.020% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2008 (1) | PESCE DONATELLA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 2.368% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2008 (1) | FEDON FRANCESCA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 5.039% -DIRETTA PROPRIETA' USUFRUTTO | ||
31/12/2008 (1) | FEDON ROSSELLA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 4.567% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.472% SENZA VOTO IL VOTO SPETTA A: FISTAROL MARIA CON IL 2.472% | ||
31/12/2008 (1) | FEDON FLORA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 4.567% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.472% SENZA VOTO IL VOTO SPETTA A: FISTAROL MARIA CON IL 2.472% | ||
31/12/2008 (1) | FEDON GIOVANNA | GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | 4.984% -DIRETTA PROPRIETA' (i relativi diritti di voto sono esercitati dal Sig. Mansueto Da Via' in qualita' di curatore della Sig.ra Giovanna Fedon) | ||
(1) SI RENDE NOTO, SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 120 TUF PERVENUTE, L'AZIONARIATO DELLA GIORGIO FEDON & FIGLI SPA, SOCIETA' QUOTATA ESCLUSIVAMENTE AL MERCATO EURONEXT DI PARIGI, ALLA DATA DEL 31.12.2008 |