Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2025-01-09 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 09/01/2025 |
PARTECIPAZIONI IN AZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
01/01/2025 [1] | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | BANCA GENERALI SPA | 50.171% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 9.508% GENERALI VIE SA ** 33.011% GENERALI ITALIA SPA ** 7.218% ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ** 0.435% GENERTEL SPA | 31/12/2013 51.029% |
27/12/2024 [2] | DELFIN SARL | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 9.780% -DIRETTA PROPRIETA' | 13/11/2024 3.509% | |
30/12/2024 | BPCE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.803% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATARIO | ** 5.803% NATIXIS | |
06/01/2025 | BPCE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0.114% | 30/12/2024 5.803% | |
31/12/2024 [3] | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA' UNIPOL GRUPPO SPA) | BANCA POPOLARE DI SONDRIO. SOCIETA' PER AZIONI | 19.724% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | 28/09/2023 19.724% | |
31/12/2024 [3] | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA' UNIPOL GRUPPO SPA) | BPER BANCA SPA | 19.774% -DIRETTA PROPRIETA' | 27/06/2018 15.063% | |
03/01/2025 | GASSAM ELAF MHMOOD | E.P.H. SPA | 5.055% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 5.055% Global Growth Holding ltd | |
03/01/2025 | LINDSELL TRAIN LTD | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 4.988% | 07/01/2022 6.954% | |
30/12/2024 | INVESTMENTAKTIEN GESELLSHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV | MOLTIPLY GROUP SPA | ZERO | 05/04/2023 20.860% | |
30/12/2024 | RENTROP NORMAN | MOLTIPLY GROUP SPA | 20.278% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
31/12/2024 [3] | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA' UNIPOL GRUPPO SPA) | RCS MEDIAGROUP SPA | 5.303% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 0.086% UNIPOLSAI FINANCE SPA | 07/07/2023 5.552% |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA A SEGUITO DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GENERTELLIFE SPA IN ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELL'ACQUISTO, DA PARTE DI DELFIN SARL, DI AZIONI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, NELL'AMBITO DI UNA COMPLESSIVA OPERAZIONE DI "SHARE FORWARD" E "COLLAR SHARE FORWARD". [3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA A SEGUITO DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA IN UNIPOL GRUPPO SPA, CON CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE IN UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO | DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B) | ||
Diritti di voto riferibili ad azioni | Partecipazione potenziale (1) | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3) | |||||
30/12/2024 | BPCE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.015% - INDIRETTA (*) | 5.803% | 0.012% (3) | ||
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Natixis. (3) Azioni oggetto di contratti "Equity Swap" con data di scadenza ottobre 2025. | |||||||
06/01/2025 | BPCE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 6.398% - INDIRETTA (*) | 0.114% | 6.271% (2) 0.012 (3) | 30/12/2024 a)5.015% b)0.012% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Natixis. (2) Opzioni "put" e "call" con data di scadenza compresa tra settembre 2025 e marzo 2026 (3) Azioni oggetto di contratti "Equity Swap" con data di scadenza ottobre 2025. | |||||||
31/12/2024 [1] | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (GIA' UNIPOL GRUPPO SPA) | BPER BANCA SPA | 24.552% - DIRETTA | 19.774% | 4.748% (3) | 21/06/2024 a)24.621 b)4.767% | |
(3) Azioni oggetto di contratti "Share Swap" con data di scadenza entro il 25/02/2028. | |||||||
07/01/2025 [2] | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 5.12% - INDIRETTA (*) | 5.05% | 0.07% (3) | 06/12/2024 (a)5.022% (b)0.073% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Wellington Management International Ltd, Wellington Management Company LLP, Wellington Management Europe GmbH e Wellington Management Hong Kong Ltd. (3) Azioni oggetto di contratti "Equity Swap" con data di scadenza compresa tra il 05/05/2028 ed il 20/05/2033. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA A SEGUITO DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA IN UNIPOL GRUPPO SPA, CON CONTESTUALE VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE IN UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI CONTRATTI "EQUITY SWAP". |