Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2025-04-24 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 24/04/2025 |
PARTECIPAZIONI IN AZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
15/04/2025 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 0.598% | 01/04/2025 4.818% | |
17/03/2024 (1) | LIBERALI MATTEO | LU-VE SPA | 56.043% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 56.043% FINAMI SPA | 31/08/2022 50.771% |
15/04/2025 | POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 9.991% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 5.292% PER CONTO DI: PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND | 25/11/2024 14.961% | |
(1) COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE A SEGUITO DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO DETENUTI, TRA GLI ALTRI, DA FINAMI SPA, PERFEZIONATASI IL 17 MARZO 2025. |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO | DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B) | ||
Diritti di voto riferibili ad azioni | Partecipazione potenziale (1) | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3) | |||||
15/04/2025 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 9.017% - INDIRETTA (*) | 0.598% | 8.419% (1) | 01/04/2025 (a)9.193% (b)4.375% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DA PARTE DELLA CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |