Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2025-07-17 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 17/07/2025 |
PARTECIPAZIONI IN AZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
10/07/2025 | JPMORGAN CHASE & CO. | BANCA POPOLARE DI SONDRIO. SOCIETA' PER AZIONI | 3.178% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 3.178% J.P. MORGAN SECURITIES PLC | |
09/07/2025 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 2.902% | 12/06/2025 3.439% | |
10/07/2025 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 3.093% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 3.093% J.P. MORGAN SECURITIES PLC | |
04/07/2025 [1] | CONFINDUSTRIA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA | IL SOLE 24 ORE SPA | 95.196% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 71.918% INTESTATO A: Orsini Emanuele -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 23.278% ZENIT SPA | 30/06/2025 76.944% |
04/07/2025 [1] | CANNONE ANGELA | IL SOLE 24 ORE SPA | ZERO | 27/02/2025 5.003% | |
09/07/2025 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4.996% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 4.996% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 10/06/2025 7.078% |
10/07/2025 [2] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4.913% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 4.913% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 09/07/2025 4.996% |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AD ESITO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ZENIT SPA, SOCIETA' INDIRETTAMENTE CONTROLLATA DA CONFINDUSTRIA, SULLE AZIONI SPECIALI IL SOLE 24 ORE SPA. CON COMUNICATO DEL 02/07/2025, L'OFFERENTE HA RESO NOTO CHE SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI RESIDUE. [2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO | DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B) | ||
Diritti di voto riferibili ad azioni | Partecipazione potenziale (1) | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3) | |||||
09/07/2025 | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 10.060% - INDIRETTA (*) | 2.902% | 0.314% (1) | 6.844% (3) | 03/06/2025 (a)9.768% (b)7.656% |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/04/2026 ed il 09/07/2026; contratti a termine con scadenza il 22/01/2026. | |||||||
08/07/2025 | MERCADANTE EDOARDO | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4.922% | 4.922% | 31/03/2025 (a)9.984% (b)9.984% | ||
09/07/2025 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.404% - INDIRETTA (*) | 4.996% | 0.408% (1) | 10/06/2025 (a)7.288% (b)0.210% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (5.108%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. | |||||||
10/07/2025 [2] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.277% - INDIRETTA (*) | 4.913% | 0.364% (1) | 09/07/2025 (a)5.404% (b)0.408% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. |