Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2025-07-25 - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni rilevanti
COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98 |
RESE NOTE IL 25/07/2025 |
PARTECIPAZIONI IN AZIONI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
18/07/2025 [1] | BPER BANCA SPA | BANCA POPOLARE DI SONDRIO. SOCIETA' PER AZIONI | 58.490% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
18/07/2025 [2] | FURSTENBERG FASSIO ERNESTO | ILLIMITY BANK SPA | 91.300% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 91.300% BANCA IFIS SPA | 04/07/2025 84.092% |
[1] COMUNICAZIONE RESA SULLA BASE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BPER BANCA SPA SULLA TOTALITA’ DELLE AZIONI DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI (CFR. COMUNICATO DEL 15/07/2025). [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA IFIS SPA SU AZIONI ILLIMITY BANK SPA (CFR. COMUNICATO DEL 16/07/2025). SI PRECISA CHE, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2 DEL TUF, AVRA' LUOGO LA PROCEDURA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO DAL 28 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2025 (CFR. COMUNICATO DEL 23/07/2025). |
PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO | DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B) | ||
Diritti di voto riferibili ad azioni | Partecipazione potenziale (1) | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3) | |||||
17/07/2025 [1] | LEONE DAVIDE | BANCO BPM SPA | 8.169% - INDIRETTA (*) | 2.147% | 4.084% (2) 1.938% (3) | 04/12/2024 a)5.324% b)3.177% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate DL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP e DL Partners A Fund LP. (1) Opzioni put con scadenza il 18 settembre 2025; (3) "Cash-settled contract for difference" con scadenza 31 gennaio 2028. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DA PARTE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA DL PARTNERS OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD. |