CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 07/08/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| BARDINI VALTER | 18/07/2025 | BARDINI VALTER | Proprieta' | 7.735 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 7.735 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 7.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BARDINI GIORGIO | 18/07/2025 | BARDINI GIORGIO | Proprieta' | 15.426 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 15.426 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 15.426 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI MARIO | 07/06/2022 | BERTONI MARIO | Proprieta' | 13.148 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI MARIANGELA | 07/06/2022 | BERTONI MARIANGELA | Proprieta' | 13.148 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI CARLO | 07/06/2022 | BERTONI CARLO | Proprieta' | 13.227 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.227 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.227 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MORE' GIUSEPPINA | 11/02/2022 | MORE' GIUSEPPINA | Usufrutto | 6.977 | 0.000 | BERTONI MARIO | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| BERTONI MARIANGELA | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| BERTONI CARLO | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 6.977 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.977 | 0.000 | 6.978 | 0.000 | 6.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)