DELCLIMA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2015
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di DELCLIMA SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| THE LONG E TRUST (*) | DE LONGHI SPA | Proprieta' | 0.053 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.053 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | ||||||
| DE LONGHI INDUSTRIAL SA | Proprieta' | 74.966 | 0.000 | 74.966 | 0.000 | |||||
| Totale | 74.966 | 0.000 | 74.966 | 0.000 | ||||||
| Totale | 75.019 | 0.000 | 75.019 | 0.000 | ||||||
(*) Informazioni aggiuntive rese ai sensi della Comunicazione Consob n. 0066209 del 2.8.2013
Tipo trust: trust irrevocabile e discrezionale
Legge istitutiva: legge dello Stato di Jersey
Trustee: PraxisIFM Trustees (NZ) Limited e PraxisIFM Trust & Corporate Services Limited
Poteri trustee: pieni poteri
Beneficiari: membri della famiglia De Longhi e associazioni onlus
Settlor: persona fisica riconducibile alla famiglia De Longhi
Eventuali sovrapposizioni: i beneficiari ed il settlor sono membri del CdA di Del Clima SpA e/o di De Longhi SpA