DIGITAL VALUE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 12/04/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di DIGITAL VALUE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
VIOLATI GIULIO | 10/04/2025 | DV HOLDING SPA | Proprieta' | 61.305 | 61.305 | |||||||||||||
Totale | 61.305 | 61.305 | ZACCHEO MASSIMO | 61.305 | ||||||||||||||
Totale | 61.305 | 61.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
ZACCHEO MASSIMO | 10/04/2025 | ZACCHEO MASSIMO | Delega | 61.305 | 0.000 | DV HOLDING SPA | 61.305 | 0.000 | 61.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 61.305 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 61.305 | 0.000 | 61.305 | 0.000 | 61.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)