DOVALUE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 17/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di DOVALUE SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
SINGER PAUL ELLIOTT (in qualità di Sole Managing Member di Elliott Investment Management GP LLC, che controlla indirettamente Tiber Investments Sarl) | 29/11/2024 | TIBER INVESTMENTS SARL | Proprieta' | 17.746 | 0.000 | ||
Totale | 17.746 | 0.000 | |||||
Totale | 17.746 | 0.000 | |||||
BAIN CAPITAL CREDIT MEMBER LLC | 17/04/2020 | SANKATY EUROPEAN INVESTMENTS S.A R.L. | Proprieta' | 10.000 | 0.000 | ||
Totale | 10.000 | 0.000 | |||||
Totale | 10.000 | 0.000 | |||||
FIG BUYER GP LLC (in qualità di General Partner di Foundation Holdco LP, che controlla indirettamente Avio Sarl e le altre società titolari della partecipazione in doValue Spa) | 29/11/2024 | PRINCIPAL HOLDINGS I LP | Proprieta' | 0.087 | 0.000 | ||
Totale | 0.087 | 0.000 | |||||
ADIGE INVESTMENTS SARL | Proprieta' | 2.232 | 0.000 | ||||
Totale | 2.232 | 0.000 | |||||
AVIO SARL | Proprieta' | 20.040 | 0.000 | ||||
Totale | 20.040 | 0.000 | |||||
FIG LLC | Proprieta' | 0.253 | 0.000 | ||||
Totale | 0.253 | 0.000 | |||||
FORTRESS OPERATING ENTITY I LP | Proprieta' | 0.002 | 0.000 | ||||
Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
Totale | 22.614 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)