ELICA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 17/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ELICA SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
CASOLI FRANCESCO | 05/12/2016 | FAN SRL | Proprieta' | 52.810 | 0.000 | ||
Totale | 52.810 | 0.000 | |||||
CASOLI FRANCESCO | Proprieta' | 0.212 | 0.000 | ||||
Totale | 0.212 | 0.000 | |||||
Totale | 53.022 | 0.000 | |||||
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | 26/11/2019 | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | Proprieta' | 20.001 | 0.000 | ||
Totale | 20.001 | 0.000 | |||||
Totale | 20.001 | 0.000 | |||||
ELICA SPA | 09/12/2024 | ELICA SPA | Proprieta' | 6.050 | 6.050 | ||
Totale | 6.050 | 6.050 | |||||
Totale | 6.050 | 6.050 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)