ENERVIT SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 18/11/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di ENERVIT SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA | 12/11/2025 | M2PA SRL | Proprieta' | 14.777 | 0.000 | ||
| Totale | 14.777 | 0.000 | |||||
| Totale | 14.777 | 0.000 | |||||
| SORBINI GIUSEPPE | 12/11/2025 | MALMORIA SRL | Proprieta' | 17.741 | 0.000 | ||
| Totale | 17.741 | 0.000 | |||||
| Totale | 17.741 | 0.000 | |||||
| SORBINI ALBERTO | 12/11/2025 | AMRAST SRL | Proprieta' | 17.743 | 0.000 | ||
| Totale | 17.743 | 0.000 | |||||
| Totale | 17.743 | 0.000 | |||||
| ALESSANDRI NERIO | 24/02/2011 | DUKE INVESTMENT SRL | Proprieta' | 31.090 | 0.000 | ||
| Totale | 31.090 | 0.000 | |||||
| Totale | 31.090 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)