EQUITA GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di EQUITA GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO | 13/05/2022 | AV SRL | Proprieta' | 0.413 | 0.000 | ||
Totale | 0.413 | 0.000 | |||||
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO | Proprieta' | 5.075 | 0.000 | ||||
Totale | 5.075 | 0.000 | |||||
Totale | 5.488 | 0.000 | |||||
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO | 13/05/2022 | PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO | Proprieta' | 7.483 | 0.000 | ||
Totale | 7.483 | 0.000 | |||||
Totale | 7.483 | 0.000 | |||||
FENERA HOLDING SPA | 24/06/2021 | FENERA HOLDING SPA | Proprieta' | 6.357 | 0.000 | ||
Totale | 6.357 | 0.000 | |||||
Totale | 6.357 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)