ESPRINET SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ESPRINET SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
MONTINVEST SRL | 22/03/2023 | MONTINVEST SRL | Proprieta' | 16.328 | 0.000 | ||
Totale | 16.328 | 0.000 | |||||
Totale | 16.328 | 0.000 | |||||
AXOPA S.R.L. | 13/09/2023 | AXOPA S.R.L. | Proprieta' | 10.600 | 0.000 | ||
Totale | 10.600 | 0.000 | |||||
Totale | 10.600 | 0.000 | |||||
CALI' GIUSEPPE | 22/06/2020 | ULIBER SRL | Proprieta' | 11.254 | 0.000 | ||
Totale | 11.254 | 0.000 | |||||
CALI' GIUSEPPE | Proprieta' | 0.009 | 0.000 | ||||
Totale | 0.009 | 0.000 | |||||
Totale | 11.263 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)