EUROGROUP LAMINATIONS SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di EUROGROUP LAMINATIONS SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
EMS EURO MANAGEMENT SERVICES SPA | 10/02/2023 | EMS EURO MANAGEMENT SERVICES SPA | Proprieta' | 70.337 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | ||||
Totale | 70.337 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 70.337 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)