EUROGROUP LAMINATIONS SPA Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 31/12/2024
| Capitale Sociale di EUROGROUP LAMINATIONS SPA |
| Data Validità: 10/02/2023 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 167.693.345 | |
| Azioni ordinarie | 94.016.319 | |
| Azioni privilegiate | 0 | |
| Azioni a voto plurimo | 73.677.026 | |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | |
|
| Valuta |